
DECRETO Nº 2.254 de 19 de novembro de 2004.
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O VICE-PREFEITO EM EXERCÍCIO NO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 708, de 27 de novembro de 2003.
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar em tempo útil a soma dos recursos suficientes;
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$- 625.100,00 (seiscentos e vinte e cinco mil e cem reais), destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Unidade Orçamentária/Elemento | Código | Fonte | Valor (R$-) | 
| SECRETARIA MUN. DE GOVERNO | |||
| 1.02.0.04.122.0001.2006 | 31901100 | 0000 | 60.000,00 | 
| 1.02.0.04.122.0001.2006 | 33903000 | 0000 | 5.000,00 | 
| 1.02.0.04.122.0001.2006 | 33903900 | 0000 | 10.500,00 | 
| SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 1.04.0.04.122.0001.2013 | 33903900 | 0000 | 10.000,00 | 
| SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | |||
| 1.06.0.19.573.0001.1077 | 44905200 | 0000 | 1.000,00 | 
| 1.06.0.19.573.0001.2161 | 33903300 | 0000 | 1.000,00 | 
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS | |||
| 1.07.0.04.122.0011.1012 | 44905100 | 0000 | 3.000,00 | 
| 1.07.0.15.451.0012.1018 | 44905100 | 0000 | 40.000,00 | 
| 1.07.0.17.451.0016.1072 | 44905100 | 0000 | 155.000,00 | 
| 1.07.0.17.451.0016.1072 | 44905100 | 0012 | 10.000,00 | 
| 1.070.17.511.0013.1048 | 44905100 | 0000 | 130.000,00 | 
| 1.07.0.15.127.0014.2035 | 33903600 | 0000 | 500,00 | 
| SECRETARIA MUN. SERV. PÚBLICOS | |||
| 1.08.0.04.122.0001.2037 | 31903400 | 0000 | 5.000,00 | 
| 1.08.0.15.452.0012.2039 | 33903900 | 0000 | 2.000,00 | 
| 1.08.015.452.0012.2039 | 44905100 | 0000 | 500,00 | 
| TOTAL | |||
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
GABINETE DO PREFEITO
| Unidade Orçamentária/Elemento | Código | Fonte | Valor (R$-) | 
| SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO | |||
| 1.09.0.10.306.0018.2044 | 33903000 | 0000 | 16.500,00 | 
| 1.09.0.10.306.0018.2044 | 33903000 | 0004 | 4.500,00 | 
| 1.09.0.12.122.0001.2046 | 33903600 | 0000 | 2.000,00 | 
| 1.09.0.12.122.0001.2046 | 33903900 | 0000 | 2.000,00 | 
| 1.09.0.12.361.0019.2052 | 33903900 | 0000 | 3.000,00 | 
| 1.09.0.12.362.0019.2144 | 31901300 | 0000 | 3.000,00 | 
| 1.09.0.12.361.0019.1023 | 44905100 | 0025 | 35.000,00 | 
| 1.09.0.12.361.0019.1023 | 44905200 | 0025 | 10.000,00 | 
| SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER | |||
| 1.10.0.27.122.0001.2055 | 33901400 | 0000 | 4.000,00 | 
| 1.10.0.27.392.0022.2053 | 33903900 | 0000 | 1.500,00 | 
| 1.10.0.27.812.0024.2058 | 33903900 | 0000 | 5.000,00 | 
| 1.10.0.27.812.0024.2058 | 33903200 | 0000 | 3.100,00 | 
| SECRETARIA MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE | |||
| 1.14.0.18.542.0017.2042 | 33903900 | 0000 | 3.000,00 | 
| ENCARGOS GERAIS DO MUN. SOB. A SUPEVISÃO SMF | |||
| 1.15.0.28.846.0000.2010 | 33909100 | 0000 | 99.000,00 | 
| TOTAL | 625.100,00 | ||
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
GABINETE DO PREFEITO
Art. 2º - Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica anulado em igual importância do orçamento a seguintes dotações:
| Unidade Orçamentária/Elemento | Código | Fonte | Valor (R$-) | 
| SECRETARIA MUN. DE GOVERNO | |||
| 1.02.0.04.122.0001.2006 | 33901400 | 0000 | 1.000,00 | 
| 1.02.0.04.122.0001.2006 | 33903300 | 0000 | 1.000,00 | 
| 1.02.0.04.131.0002.2007 | 33903900 | 0000 | 8.500,00 | 
| SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 1.04.0.04.122.0001.2017 | 33903900 | 0000 | 200.000,00 | 
| 1.04.0.04.126.0005.2014 | 33901400 | 0000 | 15.000,00 | 
| SECRETARIA MUN. DE FAZENDA | |||
| 1.05.0.04.129.0001.2019 | 33903300 | 0000 | 12.500,00 | 
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | |||
| 1.09.0.12.122.0001.2046 | 31901100 | 0000 | 42.000,00 | 
| 1.09.0.12.122.0005.2047 | 33901400 | 0000 | 40.000,00 | 
| 1.09.0.12.122.0005.2047 | 33903900 | 0000 | 23.000,00 | 
| 1.09.0.12.361.0019.1024 | 44905100 | 0000 | 35.000,00 | 
| 1.09.0.12.361.0019.2110 | 33903600 | 0000 | 90.000,00 | 
| 1.09.0.12.361.0019.2110 | 33903900 | 0000 | 90.000,00 | 
| 1.09.0.12.362.0019.2144 | 31901100 | 0000 | 17.100,00 | 
| ENCARGOS GERAIS DO MUN. SOB. A SUPERVISÃO SMF | |||
| 1.15.0.28.843.0000.2024 | 49907100 | 0000 | 50.000,00 | 
| TOTAL | 625.100,00 | ||
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
Publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 19 de novembro de 2004.
FRANCISCO PEROTA DA CUNHA
Vice-Prefeito em exercício.
 
                                                        
                            
Redes Sociais