
DECRETO Nº 6.709, de 26 de março de 2025
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.773, de 25 de novembro de 2024;
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar e tempo útil a soma dos recursos suficientes;
CONSIDERANDO o disposto no art.43.§ 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO, disposto na Lei Orçamentária Anual nº 1.773, de 25 de novembro de 2024 em seu artigo 8°;
D E C R ETA:
Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$2.375.425,30 (Dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos.) destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Decreto Nº 6709 | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 26/03/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | |||||
| 916 | 525 | 1 | 1.16.0.04.122.0029.2158.33904600.15000000 | 80.000,00 | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | |||||
| 917 | 570 | 1 | 1.16.1.15.182.0029.2162.33904600.15000000 | 4.425,30 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | |||||
| 918 | 590 | 1 | 1.18.0.26.122.0029.2161.33904600.15000000 | 80.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA | |||||
| 919 | 772 | 1 | 1.21.0.04.122.0029.2151.33904600.15000000 | 80.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 920 | 805 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.33904600.15000000 | 30.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 924 | 35 | 1 | 1.02.0.04.128.0031.2190.33901400.15000000 | 8.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||||
| 925 | 236 | 1 | 1.09.0.27.128.0031.2192.33901400.15000000 | 3.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |||||
| 926 | 327 | 1 | 1.11.0.04.122.0029.2152.33904600.15000000 | 40.000,00 | |
| Soma: | 2.375.425,30 | ||||
| Anulação de Créditos | Data | 26/03/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 22 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.31901100.15010000 | 230.000,00 | ||
| 35 | 1 | 1.02.0.04.128.0031.2190.31901400.15000000 | 8.000,00 | ||
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||
| 53 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.31901100.15000000 | 45.000,00 | ||
| 54 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.31901100.15010000 | 100.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 82 | 1 | 1.04.0.04.122.0029.2149.31901100.15010000 | 260.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||
| 133 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.31901100.15000000 | 40.000,00 | ||
| 134 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.31901100.15010000 | 130.000,00 | ||
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||||
| 172 | 1 | 1.06.0.04.124.0029.2147.31901100.15010000 | 60.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 187 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.31901100.15010000 | 20.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 201 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.31901100.15010000 | 300.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||||
| 223 | 1 | 1.09.0.27.122.0029.2155.31901100.15010000 | 95.000,00 | ||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | 
| 236 | 1 | 1.09.0.27.128.0031.2192.31901400.15000000 | 3.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ||||
| 327 | 1 | 1.11.0.04.122.0029.2152.31901100.15010000 | 40.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| 383 | 1 | 1.12.0.20.122.0029.2150.31901100.15010000 | 30.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| 504 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.31901100.15010000 | 220.000,00 | |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | ||||
| 525 | 1 | 1.16.0.04.122.0029.2158.31901100.15010000 | 200.000,00 | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| 570 | 1 | 1.16.1.15.182.0029.2162.31901600.15000000 | 4.425,30 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | ||||
| 590 | 1 | 1.18.0.26.122.0029.2161.31901100.15010000 | 80.000,00 | |
| 612 | 1 | 1.18.0.26.782.0030.2169.33903000.17040000 | 400.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA | ||||
| 772 | 1 | 1.21.0.04.122.0029.2151.31901100.15010000 | 80.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||
| 805 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.31901100.15010000 | 30.000,00 | |
| Soma: | 2.375.425,30 | |||
Artigo 2º -Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica anulado e igual importância do orçamento as seguintes dotações
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 26 de março de 2025.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
