
DECRETO Nº 6.696, de 27 de fevereiro de 2025.
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.773, de 25 de novembro de 2024;
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar e tempo útil a soma dos recursos suficientes;
CONSIDERANDO o disposto no art.43.§ 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO, disposto na Lei Orçamentária Anual nº 1.773, de 25 de novembro de 2024 em seu artigo 8°;
D E C R ETA:
Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 652.729,07 (Seiscentos e cinqüenta e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e sete centavos.) destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Decreto Nº 6696 | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 27/02/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||||
| 173 | 175 | 1 | 1.06.0.04.124.0029.2147.31901300.15000000 | 6.000,00 | |
| 184 | 183 | 1 | 1.06.0.04.124.0031.2206.33901400.15000000 | 40.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 220 | 862 | 1 | 1.08.0.18.541.0006.2045.33903900.17040000 | 105.490,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||||
| 519 | 511 | 1 | 1.14.0.17.542.0038.2261.33903900.17050000 | 4.916,64 | |
| 522 | 515 | 1 | 1.14.0.18.541.0038.2259.33903600.15000000 | 908,11 | |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | |||||
| 554 | 563 | 1 | 1.16.0.15.451.0030.2179.44905100.15000000 | 40.000,00 | |
| 554 | 557 | 1 | 1.16.0.15.451.0030.2179.44905100.15000000 | 50.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 852 | 196 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.33903900.15000000 | 10.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 897 | 44 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33903900.17090000 | 70.000,00 | |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | |||||
| 899 | 561 | 1 | 1.16.0.15.122.0031.2195.33903900.17050000 | 325.414,32 | |
| Soma: | 652.729,07 | ||||
| Anulação de Créditos | Data | 27/02/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 44 | 1 | 1.02.0.27.812.0052.2312.33903900.17090000 | 70.000,00 | ||
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||||
| 175 | 1 | 1.06.0.04.124.0029.2147.31909200.15000000 | 6.000,00 | ||
| 183 | 1 | 1.06.0.04.124.0031.1215.44905200.15000000 | 40.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 196 | 1 | 1.07.0.04.128.0023.1116.33903900.15000000 | 10.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||||
| 511 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.33903000.17050000 | 4.916,64 | ||
| 515 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.33909200.15000000 | 908,11 | ||
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | |||||
| 557 | 1 | 1.16.0.15.452.0036.1252.44905100.15000000 | 50.000,00 | ||
| 561 | 1 | 1.16.0.15.452.0036.2253.33903900.17050000 | 325.414,32 | ||
| 563 | 1 | 1.16.0.15.452.0036.2253.33909200.15000000 | 40.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 862 | 1 | 1.08.0.04.122.0031.2227.44905200.17040000 | 105.490,00 | ||
| Soma: | 652.729,07 | ||||
Artigo 2º -Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica anulado e igual importância do orçamento as seguintes dotações
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 27 de fevereiro de 2025.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
 
                                                        
                            
Redes Sociais