
DECRETO Nº 6.277, de 28 de fevereiro de 2024.
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.732, de 13 de novembro de 2023;
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar e tempo útil a soma dos recursos suficientes;
CONSIDERANDO o disposto no art.43.§ 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.724, de 04 de setembro de 2023 em seu artigo 13;
D E C R ETA:
Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 431.624,05 (Quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinco centavos.) destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Decreto Nº 6277 | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 28/02/2024 | |||
| Cód. Reduz. | Cód. Reduz. Origem | Tipo de Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||||
| 258 | 256 | 1 | 1.09.0.27.813.0050.2302.33903900.15000000 | 43.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||||
| 506 | 509 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.31911300.15000000 | 3.124,05 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| 666 | 659 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2083.31909400.15001001 | 15.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | |||||
| 766 | 773 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.31911300.15000000 | 500,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 821 | 107 | 1 | 1.04.0.04.122.0029.2149.33904000.15000000 | 35.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 874 | 217 | 1 | 1.08.0.18.541.0006.2045.33903000.15000000 | 120.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| 875 | 715 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2079.33909200.15001001 | 215.000,00 | |
| Soma: | 431.624,05 | ||||
| Anulação de Créditos | Data | 28/02/2024 | |||
| Cód. Reduz. | Cód. Reduz. Origem | Tipo de Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 107 | 1 | 1.04.0.04.122.0031.1218.44905100.15000000 | 35.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 217 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.33903000.15000000 | 120.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||||
| 256 | 1 | 1.09.0.27.812.0050.2311.33903900.15000000 | 43.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||||
| 509 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.33903000.15000000 | 3.124,05 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| 659 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2083.31901100.15001001 | 15.000,00 | ||
| 715 | 1 | 1.19.0.12.365.0015.2082.31901100.15001001 | 215.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | |||||
| 773 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.44905200.15000000 | 500,00 | ||
| Soma: | 431.624,05 | ||||
Artigo 2º - Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica anulado e igual importância do orçamento as seguintes dotações:
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º- Revogam se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 28 de fevereiro de 2024.
RICARDO CAMPOS PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
 
                                                        
                            
Redes Sociais