
DECRETO Nº 6.342, de 19 de abril de 2024.
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.732, de 13 de novembro de 2023;
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar e tempo útil a soma dos recursos suficientes;
CONSIDERANDO o disposto no art.43.§ 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.724, de 04 de setembro de 2023 em seu artigo 13;
D E C R ETA:
Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$38.238,44 (Trinta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos.) destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Decreto Nº 6342 | ||||||
| Suplementação de Créditos | Data | 19/04/2024 | ||||
| Cód. Reduz. | Cód. Reduz. Origem | Tipo de Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||
| 486 | 497 | 1 | 1.13.1.08.244.0034.2241.31909400.15000000 | 1.000,00 | ||
| 486 | 482 | 1 | 1.13.1.08.244.0034.2241.31909400.15000000 | 7.000,00 | ||
| 486 | 476 | 1 | 1.13.1.08.244.0034.2241.31909400.15000000 | 707,44 | ||
| 495 | 479 | 1 | 1.13.1.08.244.0034.2241.33904900.15000000 | 3.000,00 | ||
| 495 | 469 | 1 | 1.13.1.08.244.0034.2241.33904900.15000000 | 6.531,00 | ||
| 495 | 433 | 1 | 1.13.1.08.244.0034.2241.33904900.15000000 | 5.000,00 | ||
| 495 | 430 | 1 | 1.13.1.08.244.0034.2241.33904900.15000000 | 5.000,00 | ||
| 495 | 428 | 1 | 1.13.1.08.244.0034.2241.33904900.15000000 | 5.000,00 | ||
| 495 | 426 | 1 | 1.13.1.08.244.0034.2241.33904900.15000000 | 5.000,00 | ||
| Soma: | 38.238,44 | |||||
| Anulação de Créditos | Data | 19/04/2024 | ||||
| Cód. Reduz. | Cód. Reduz. Origem | Tipo de Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||
| 426 | 1 | 1.13.1.08.241.0004.1025.44905100.15000000 | 5.000,00 | |||
| 428 | 1 | 1.13.1.08.241.0004.1026.44905100.15000000 | 5.000,00 | |||
| 430 | 1 | 1.13.1.08.243.0004.1035.44905200.15000000 | 5.000,00 | |||
| 433 | 1 | 1.13.1.08.243.0004.2023.33903000.15000000 | 5.000,00 | |||
| 469 | 1 | 1.13.1.08.244.0004.2034.44905200.15000000 | 6.531,00 | |||
| 476 | 1 | 1.13.1.08.244.0025.1123.33903000.15000000 | 707,44 | |||
| 479 | 1 | 1.13.1.08.244.0025.2128.33903200.15000000 | 3.000,00 | |||
| 482 | 1 | 1.13.1.08.244.0025.2129.33903900.15000000 | 7.000,00 | |||
| 497 | 1 | 1.13.1.08.301.0025.1122.33903000.15000000 | 1.000,00 | |||
| Soma: | 38.238,44 | |||||
Artigo 2º - Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica anulado e igual importância do orçamento as seguintes dotações:
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º- Revogam se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 19 de Abril de 2024.
RICARDO CAMPOS PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
 
                                                        
                            
Redes Sociais