
DECRETO Nº 6.636, de 26 de dezembro de 2024.
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.732, de 13 de novembro de 2023;
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar e tempo útil a soma dos recursos suficientes;
CONSIDERANDO o disposto no art.43.§ 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.724, de 04 de setembro de 2023 em seu artigo 13;
D E C R ETA:
Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$781.733,53 (Setecentos e oitenta e um mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos.) destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Decreto Nº 6636 | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 26/12/2024 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 22 | 27 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.31901300.15000000 | 7.744,69 | |
| 22 | 30 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.31901300.15000000 | 345,98 | |
| 22 | 146 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.31901300.15000000 | 462,34 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 96 | 152 | 1 | 1.04.0.04.122.0029.2149.31909400.15000000 | 19.247,09 | |
| 96 | 146 | 1 | 1.04.0.04.122.0029.2149.31909400.15000000 | 67.605,41 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||
| 160 | 146 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.33909300.15000000 | 122,23 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| 662 | 654 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2083.31901301.15001001 | 3.058,26 | |
| 667 | 688 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2083.31911300.15001001 | 56.589,49 | |
| 667 | 719 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2083.31911300.15001001 | 136.194,41 | |
| 690 | 654 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2154.31901600.15001001 | 6.532,25 | |
| 691 | 654 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2154.31909400.15001001 | 345.298,19 | |
| 711 | 719 | 1 | 1.19.0.12.365.0015.2081.31911300.15001001 | 15.963,51 | |
| 831 | 654 | 1 | 1.19.0.12.365.0015.2081.31901600.15001001 | 1.989,52 | |
| 832 | 696 | 1 | 1.19.0.12.365.0015.2081.33900800.15001001 | 558,36 | |
| 1094 | 654 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2086.33903900.15001001 | 120.021,80 | |
| Soma: | 781.733,53 | ||||
| Anulação de Créditos | Data | 26/12/2024 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 27 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33903000.15000000 | 7.744,69 | ||
| 30 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33903900.15000000 | 345,98 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||
| 146 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.31901100.15000000 | 68.189,98 | ||
| 152 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.33901300.15000000 | 19.247,09 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| 654 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2079.33903200.15001001 | 476.900,02 | ||
| 688 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2154.31901302.15001001 | 56.589,49 | ||
| 696 | 1 | 1.19.0.12.361.0015.2154.33903600.15001001 | 558,36 | ||
| 719 | 1 | 1.19.0.12.365.0015.2082.31911300.15001001 | 152.157,92 | ||
| Soma: | 781.733,53 | ||||
Artigo 2º -Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica anulado e igual importância do orçamento as seguintes dotações
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 26 de dezembro de 2024.
RICARDO CAMPOS PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
 
                                                        
                            
Redes Sociais