
DECRETO Nº 6.689, de 19 de fevereiro de 2025.
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.773, de 25 de novembro de 2024;
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar e tempo útil a soma dos recursos suficientes;
CONSIDERANDO o disposto no art.43.§ 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO, disposto na Lei Orçamentária Anual nº 1.773, de 25 de novembro de 2024 em seu artigo 8°;
D E C R ETA:
Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 547.010,07 (Quinhentos e quarenta e sete mil, dez reais e sete centavos .) destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Decreto Nº 6689 | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 19/02/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 27 | 34 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33901400.15000000 | 10.000,00 | |
| 27 | 31 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33901400.15000000 | 10.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||
| 163 | 133 | 1 | 1.05.0.28.846.0017.0099.33903900.15000000 | 32.520,07 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 193 | 195 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.33903000.15000000 | 2.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | |||||
| 616 | 607 | 1 | 1.18.0.26.782.0030.2174.33903900.17040000 | 94.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 813 | 832 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.33903600.15000000 | 10.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 851 | 195 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.33903600.15000000 | 3.000,00 | |
| 852 | 196 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.33903900.15000000 | 6.000,00 | |
| 852 | 195 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.33903900.15000000 | 1.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 862 | 220 | 1 | 1.08.0.04.122.0031.2227.44905200.17040000 | 105.490,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | |||||
| 887 | 607 | 1 | 1.18.0.26.782.0030.2173.33903900.17040000 | 273.000,00 | |
| Soma: | 547.010,07 | ||||
| Anulação de Créditos | Data | 19/02/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 31 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33903900.15000000 | 10.000,00 | ||
| 34 | 1 | 1.02.0.04.122.0031.1222.44905200.15000000 | 10.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||
| 133 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.31901100.15000000 | 32.520,07 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 195 | 1 | 1.07.0.04.126.0031.2202.44905200.15000000 | 6.000,00 | ||
| 196 | 1 | 1.07.0.04.128.0023.1116.33903900.15000000 | 6.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 220 | 1 | 1.08.0.18.541.0006.2045.33903900.17040000 | 105.490,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | |||||
| 607 | 1 | 1.18.0.26.451.0030.2183.33903900.17040000 | 367.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 832 | 1 | 1.22.0.23.695.0047.2293.33903900.15000000 | 10.000,00 | ||
| Soma: | 547.010,07 | ||||
Artigo 2º -Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica anulado e igual importância do orçamento as seguintes dotações
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 19 de fevereiro de 2025.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
 
                                                        
                            
Redes Sociais