
DECRETO Nº 6.693, de 24 de fevereiro de 2025.
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.773, de 25 de novembro de 2024;
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar e tempo útil a soma dos recursos suficientes;
CONSIDERANDO o disposto no art.43.§ 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO, disposto na Lei Orçamentária Anual nº 1.773, de 25 de novembro de 2024 em seu artigo 8°;
D E C R ETA:
Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 303.600,00 (Trezentos e três mil e seiscentos reais.) destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Decreto Nº 6693 | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 24/02/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||
| 62 | 76 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.33903600.15000000 | 8.000,00 | |
| 62 | 75 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.33903600.15000000 | 4.000,00 | |
| 62 | 74 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.33903600.15000000 | 4.000,00 | |
| 62 | 73 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.33903600.15000000 | 4.000,00 | |
| 62 | 72 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.33903600.15000000 | 5.000,00 | |
| 62 | 71 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.33903600.15000000 | 2.000,00 | |
| 62 | 70 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.33903600.15000000 | 3.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 186 | 133 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.31901100.15000000 | 138.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||||
| 509 | 506 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.33900800.15000000 | 4.600,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 868 | 22 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33904600.15010000 | 30.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||
| 869 | 134 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.33904600.15010000 | 15.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA | |||||
| 875 | 772 | 1 | 1.21.0.04.122.0029.2151.33904600.15010000 | 20.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||||
| 876 | 223 | 1 | 1.09.0.27.122.0029.2155.33904600.15010000 | 20.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 880 | 805 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.33904600.15010000 | 16.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | |||||
| 882 | 590 | 1 | 1.18.0.26.122.0029.2161.33904600.15010000 | 30.000,00 | |
| Soma: | 303.600,00 | ||||
| Anulação de Créditos | Data | 24/02/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 22 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.31901100.15010000 | 30.000,00 | ||
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||
| 70 | 1 | 1.03.0.04.122.0043.1277.33901400.15000000 | 3.000,00 | ||
| 71 | 1 | 1.03.0.04.122.0043.1277.33903600.15000000 | 2.000,00 | ||
| 72 | 1 | 1.03.0.04.122.0043.1277.33903900.15000000 | 5.000,00 | ||
| 73 | 1 | 1.03.0.04.122.0043.1277.44905200.15000000 | 4.000,00 | ||
| 74 | 1 | 1.03.0.04.122.0043.2278.33901400.15000000 | 4.000,00 | ||
| 75 | 1 | 1.03.0.04.122.0043.2278.33903600.15000000 | 4.000,00 | ||
| 76 | 1 | 1.03.0.04.122.0043.2278.33903900.15000000 | 8.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||
| 133 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.31901100.15000000 | 138.000,00 | ||
| 134 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.31901100.15010000 | 15.000,00 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||
| 223 | 1 | 1.09.0.27.122.0029.2155.31901100.15010000 | 20.000,00 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||
| 506 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.31901600.15000000 | 4.600,00 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | |||
| 590 | 1 | 1.18.0.26.122.0029.2161.31901100.15010000 | 30.000,00 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA | |||
| 772 | 1 | 1.21.0.04.122.0029.2151.31901100.15010000 | 20.000,00 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||
| 805 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.31901100.15010000 | 16.000,00 | 
| Soma: | 303.600,00 | ||
Artigo 2º -Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica anulado e igual importância do orçamento as seguintes dotações
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 24 de fevereiro de 2025.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
 
                                                        
                            
Redes Sociais