
DECRETO Nº 6.777, de 27 de maio de 2025.
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.773, de 25 de novembro de 2024;
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar e tempo útil a soma dos recursos suficientes;
CONSIDERANDO o disposto no art.43.§ 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO, disposto na Lei Orçamentária Anual nº 1.773, de 25 de novembro de 2024 em seu artigo 8°;
D E C R ETA:
Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$551.712,46 (Quinhentos e cinqüenta e um mil, setecentos e doze reais e quarenta e seis centavos.) destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Decreto Nº 6777 | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 27/05/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 21 | 200 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.31901100.15000000 | 16.648,00 | |
| 21 | 771 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.31901100.15000000 | 23.222,00 | |
| 31 | 30 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33903900.15000000 | 3.776,50 | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||||
| 171 | 200 | 1 | 1.06.0.04.124.0029.2147.31901100.15000000 | 2.580,00 | |
| 174 | 200 | 1 | 1.06.0.04.124.0029.2147.31901600.15000000 | 2.580,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 192 | 198 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.33901400.15000000 | 1.722,86 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 208 | 210 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.33903000.15000000 | 14.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||||
| 222 | 200 | 1 | 1.09.0.27.122.0029.2155.31901100.15000000 | 65.833,10 | |
| 243 | 248 | 1 | 1.09.0.27.812.0050.2311.33504100.15000000 | 10.678,00 | |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | |||||
| 534 | 539 | 1 | 1.16.0.04.122.0029.2158.33903900.15000000 | 22.500,00 | |
| 534 | 537 | 1 | 1.16.0.04.122.0029.2158.33903900.15000000 | 22.500,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA | |||||
| 802 | 800 | 1 | 1.21.0.13.392.0010.2056.33903900.15000000 | 80.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 804 | 200 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.31901100.15000000 | 115.058,00 | |
| 807 | 200 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.31901600.15000000 | 1.580,00 | |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||
| 907 | 53 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.33904600.15000000 | 4.150,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 908 | 53 | 1 | 1.04.0.04.122.0029.2149.33904600.15000000 | 12.234,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||
| 909 | 53 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.33904600.15000000 | 14.500,00 | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||||
| 910 | 81 | 1 | 1.06.0.04.124.0029.2147.33904600.15000000 | 2.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 912 | 81 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.33904600.15000000 | 88.310,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||||
| 913 | 200 | 1 | 1.09.0.27.122.0029.2155.33904600.15000000 | 5.634,00 | |
| 913 | 81 | 1 | 1.09.0.27.122.0029.2155.33904600.15000000 | 5.806,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||||
| 914 | 200 | 1 | 1.12.0.20.122.0029.2150.33904600.15000000 | 8.500,00 | |
| 914 | 53 | 1 | 1.12.0.20.122.0029.2150.33904600.15000000 | 3.500,00 | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 27/05/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| 917 | 53 | 1 | 1.16.1.15.182.0029.2162.33904600.15000000 | 1.500,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | |||||
| 918 | 53 | 1 | 1.18.0.26.122.0029.2161.33904600.15000000 | 8.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 920 | 81 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.33904600.15000000 | 2.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |||||
| 926 | 81 | 1 | 1.11.0.04.122.0029.2152.33904600.15000000 | 1.884,00 | |
| 926 | 53 | 1 | 1.11.0.04.122.0029.2152.33904600.15000000 | 6.116,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 930 | 187 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.33903900.15010000 | 4.900,00 | |
| Soma: | 551.712,46 | ||||
| Anulação de Créditos | Data | 27/05/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 30 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33903600.15000000 | 3.776,50 | ||
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||
| 53 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.31901100.15000000 | 50.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 81 | 1 | 1.04.0.04.122.0029.2149.31901100.15000000 | 100.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 187 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.31901100.15010000 | 4.900,00 | ||
| 198 | 1 | 1.07.0.04.128.0031.1197.33903900.15000000 | 1.722,86 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 200 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.31901100.15000000 | 218.413,10 | ||
| 210 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.33903900.15000000 | 14.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||||
| 248 | 1 | 1.09.0.27.812.0050.2311.33903900.15000000 | 10.678,00 | ||
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | |||||
| 537 | 1 | 1.16.0.15.122.0029.2165.33903000.15000000 | 22.500,00 | ||
| 539 | 1 | 1.16.0.15.122.0031.2195.33903900.15000000 | 22.500,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA | |||||
| 771 | 1 | 1.21.0.04.122.0029.2151.31901100.15000000 | 23.222,00 | ||
| 800 | 1 | 1.21.0.13.392.0010.2056.33903300.15000000 | 80.000,00 | ||
| Soma: | 551.712,46 | ||||
Artigo 2º -Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica anulado e igual importância do orçamento as seguintes dotações
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 27 de maio de 2025.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
 
                                                        
                            
Redes Sociais