
DECRETO Nº 6.846, de 17 de julho de 2025.
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.773, de 25 de novembro de 2024;
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar e tempo útil a soma dos recursos suficientes;
CONSIDERANDO o disposto no art.43.§ 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO, disposto na Lei Orçamentária Anual nº 1.773, de 25 de novembro de 2024 em seu artigo 8°;
D E C R ETA:
Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.065.276,87 (Um milhão, sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos.) destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Decreto Nº 6846 | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 17/07/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 27 | 32 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33901400.15000000 | 7.559,28 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 192 | 195 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.33901400.15000000 | 4.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 206 | 186 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.33900800.15000000 | 8.970,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |||||
| 342 | 371 | 1 | 1.11.0.04.128.0031.2207.33901400.17040000 | 15.000,00 | |
| 342 | 375 | 1 | 1.11.0.04.128.0031.2207.33901400.17040000 | 15.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||||
| 523 | 510 | 1 | 1.14.0.20.126.0031.2188.33901400.15000000 | 170,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 810 | 812 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.33901400.15000000 | 10.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 868 | 54 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33904600.15010000 | 59.883,33 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||
| 869 | 54 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.33904600.15010000 | 43.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||||
| 870 | 201 | 1 | 1.12.0.20.122.0029.2150.33904600.15010000 | 32.633,31 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 871 | 504 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.33904600.15010000 | 197.303,85 | |
| 871 | 201 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.33904600.15010000 | 26.688,05 | |
| 871 | 383 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.33904600.15010000 | 128.491,40 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 872 | 54 | 1 | 1.04.0.04.122.0029.2149.33904600.15010000 | 33.759,02 | |
| 872 | 201 | 1 | 1.04.0.04.122.0029.2149.33904600.15010000 | 15.740,98 | |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||
| 873 | 201 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.33904600.15010000 | 41.349,99 | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||||
| 874 | 201 | 1 | 1.06.0.04.124.0029.2147.33904600.15010000 | 10.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA | |||||
| 875 | 54 | 1 | 1.21.0.04.122.0029.2151.33904600.15010000 | 56.300,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||||
| 876 | 201 | 1 | 1.09.0.27.122.0029.2155.33904600.15010000 | 32.233,36 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||||
| 877 | 201 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.33904600.15010000 | 147.333,30 | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | |||||
| 878 | 201 | 1 | 1.16.1.15.182.0029.2162.33904600.15010000 | 4.500,00 | |
| Decreto Nº 6846 | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 17/07/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |||||
| 879 | 201 | 1 | 1.11.0.04.122.0029.2152.33904600.15010000 | 33.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 880 | 201 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.33904600.15010000 | 10.724,13 | |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | |||||
| 881 | 201 | 1 | 1.16.0.04.122.0029.2158.33904600.15010000 | 47.483,33 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | |||||
| 882 | 201 | 1 | 1.18.0.26.122.0029.2161.33904600.15010000 | 45.449,99 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 883 | 504 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.33904600.15010000 | 38.703,55 | |
| Soma: | 1.065.276,87 | ||||
| Anulação de Créditos | Data | 17/07/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 32 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.33904000.15000000 | 7.559,28 | ||
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||
| 54 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.31901100.15010000 | 192.942,35 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 186 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.31901100.15000000 | 8.970,00 | ||
| 195 | 1 | 1.07.0.04.126.0031.2202.44905200.15000000 | 4.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 201 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.31901100.15010000 | 447.136,44 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |||||
| 371 | 1 | 1.11.0.19.722.0026.2136.44905200.17040000 | 15.000,00 | ||
| 375 | 1 | 1.11.0.19.722.0026.2138.44905200.17040000 | 15.000,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||||
| 383 | 1 | 1.12.0.20.122.0029.2150.31901100.15010000 | 128.491,40 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||||
| 504 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.31901100.15010000 | 236.007,40 | ||
| 510 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.33901400.15000000 | 170,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 812 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.33903300.15000000 | 10.000,00 | ||
| Soma: | 1.065.276,87 | ||||
Artigo 2º -Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica anulado e igual importância do orçamento as seguintes dotações
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 17 de julho de 2025.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
 
                                                        
                            
Redes Sociais