
DECRETO Nº 6840, de 15 de julho de 2025.
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.773 de 13 de novembro de 2024;
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar em tempo útil a soma dos recursos suficientes;
CONSIDERANDO o disposto no art.43.§ 1º, inciso II da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO disposto na Lei Orçamentária Anual nº 1.773 de 25 de novembro de 2024 em seu artigo 8;
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$12.676.398,76 (Doze milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos.) destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Decreto Nº 6840 | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 15/07/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 21 | 21 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.31901100.15000000 | 711.863,78 | |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||
| 53 | 53 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.31901100.15000000 | 523.469,45 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 81 | 81 | 1 | 1.04.0.04.122.0029.2149.31901100.15000000 | 573.563,39 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||
| 133 | 133 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.31901100.15000000 | 1.291.759,94 | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||||
| 171 | 171 | 1 | 1.06.0.04.124.0029.2147.31901100.15000000 | 60.432,84 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 186 | 186 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.31901100.15000000 | 470.578,84 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 200 | 200 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.31901100.15000000 | 3.123.655,57 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||||
| 222 | 222 | 1 | 1.09.0.27.122.0029.2155.31901100.15000000 | 622.951,91 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |||||
| 326 | 326 | 1 | 1.11.0.04.122.0029.2152.31901100.15000000 | 900.221,21 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||||
| 382 | 382 | 1 | 1.12.0.20.122.0029.2150.31901100.15000000 | 367.202,72 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||||
| 503 | 503 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.31901100.15000000 | 860.786,00 | |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | |||||
| 524 | 524 | 1 | 1.16.0.04.122.0029.2158.31901100.15000000 | 905.840,04 | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | |||||
| 569 | 569 | 1 | 1.16.1.15.182.0029.2162.31901100.15000000 | 24.236,83 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | |||||
| 589 | 589 | 1 | 1.18.0.26.122.0029.2161.31901100.15000000 | 1.090.788,97 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA | |||||
| 771 | 771 | 1 | 1.21.0.04.122.0029.2151.31901100.15000000 | 464.272,36 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 804 | 804 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.31901100.15000000 | 684.774,91 | |
| Soma: | 12.676.398,76 | ||||
| Decreto Nº 6840 | Data | 15/07/2025 | |||
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.676.398,76 | |||
| Soma: | 12.676.398,76 | ||||
Art. 2º- Para abertura de crédito mencionado no artigo anterior, será utilizado o excesso de Arrecadação Provenientes dos recursos Oriundos: Cota-Parte do ICMS - Principal
Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na Data de sua publicação.
Art. 4º- Revogam se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 15 de julho de 2025.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
 
                                                        
                            
Redes Sociais