
DECRETO Nº 6841, de 15 de julho de 2025.
Abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.773 de 13 de novembro de 2024;
CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em vigor;
CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar as medidas necessárias, visando assegurar em tempo útil a soma dos recursos suficientes;
CONSIDERANDO o disposto no art.43.§ 1º, inciso II da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO disposto na Lei Orçamentária Anual nº 1.773 de 25 de novembro de 2024 em seu artigo 8;
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$5.460.474,28 (Cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos.) destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:
| Decreto Nº 6841 | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 15/07/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 21 | 21 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.31901100.15000000 | 200.000,00 | |
| 23 | 23 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.31901300.15000000 | 157.471,83 | |
| 26 | 26 | 1 | 1.02.0.04.122.0029.2146.31911300.15000000 | 17.774,33 | |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||
| 55 | 55 | 1 | 1.03.0.04.122.0029.2148.31901300.15000000 | 82.203,49 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 86 | 86 | 1 | 1.04.0.04.122.0029.2149.31909400.15000000 | 80.000,00 | |
| 87 | 87 | 1 | 1.04.0.04.122.0029.2149.31911300.15000000 | 60.835,74 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||
| 135 | 135 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.31901300.15000000 | 20.351,48 | |
| 138 | 138 | 1 | 1.05.0.04.122.0029.2156.31911300.15000000 | 55.713,92 | |
| 161 | 161 | 1 | 1.05.0.28.846.0017.0096.33919700.15000000 | 3.000.000,00 | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |||||
| 173 | 173 | 1 | 1.06.0.04.124.0029.2147.31901300.15000000 | 36.959,72 | |
| 174 | 174 | 1 | 1.06.0.04.124.0029.2147.31901600.15000000 | 14.971,21 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GOVERNAMENTAL | |||||
| 188 | 188 | 1 | 1.07.0.04.121.0029.2159.31901300.15000000 | 79.472,77 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 200 | 200 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.31901100.15000000 | 200.000,00 | |
| 202 | 202 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.31901300.15000000 | 167.799,42 | |
| 203 | 203 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.31901600.15000000 | 73.771,65 | |
| 205 | 205 | 1 | 1.08.0.04.122.0029.2160.31911300.15000000 | 174.725,07 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | |||||
| 224 | 224 | 1 | 1.09.0.27.122.0029.2155.31901300.15000000 | 72.888,40 | |
| 227 | 227 | 1 | 1.09.0.27.122.0029.2155.31911300.15000000 | 12.694,41 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |||||
| 328 | 328 | 1 | 1.11.0.04.122.0029.2152.31901300.15000000 | 19.452,99 | |
| 331 | 331 | 1 | 1.11.0.04.122.0029.2152.31911300.15000000 | 15.933,94 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||||
| 384 | 384 | 1 | 1.12.0.20.122.0029.2150.31901300.15000000 | 65.816,80 | |
| 385 | 385 | 1 | 1.12.0.20.122.0029.2150.31901600.15000000 | 12.082,60 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||||
| 503 | 503 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.31901100.15000000 | 200.000,00 | |
| 508 | 508 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.31911300.15000000 | 36.337,35 | |
| 512 | 512 | 1 | 1.14.0.04.122.0029.2157.33903600.15000000 | 27.600,00 | |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | |||||
| 526 | 526 | 1 | 1.16.0.04.122.0029.2158.31901300.15000000 | 36.377,86 | |
| 529 | 529 | 1 | 1.16.0.04.122.0029.2158.31911300.15000000 | 15.197,18 | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | |||||
| Suplementação de Créditos | Data | 15/07/2025 | |||
| Cód. Reduz. | Cód.Reduz. Origem | Tipode Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| 570 | 570 | 1 | 1.16.1.15.182.0029.2162.31901600.15000000 | 16.035,89 | |
| 572 | 572 | 1 | 1.16.1.15.182.0029.2162.31911300.15000000 | 4.536,72 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | |||||
| 591 | 591 | 1 | 1.18.0.26.122.0029.2161.31901300.15000000 | 87.385,61 | |
| 594 | 594 | 1 | 1.18.0.26.122.0029.2161.31911300.15000000 | 40.572,66 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA | |||||
| 773 | 773 | 1 | 1.21.0.04.122.0029.2151.31901300.15000000 | 33.053,65 | |
| 774 | 774 | 1 | 1.21.0.04.122.0029.2151.31901600.15000000 | 25.478,61 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 804 | 804 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.31901100.15000000 | 200.000,00 | |
| 806 | 806 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.31901300.15000000 | 87.888,13 | |
| 809 | 809 | 1 | 1.22.0.04.122.0029.2153.31911300.15000000 | 29.090,85 | |
| Soma: | 5.460.474,28 | ||||
| Decreto Nº 6841 | Data | 15/07/2025 | |||
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -Principal | 5.460.474,28 | |||
| Soma: | 5.460.474,28 | ||||
Art. 2º- Para abertura de crédito mencionado no artigo anterior, será utilizado o excesso de Arrecadação Provenientes dos recursos Oriundos: Cota-Parte do ICMS - Principal
Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na Data de sua publicação.
Art. 4º- Revogam se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 15 de julho de 2025.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
 
                                                        
                            
Redes Sociais